| Menu de la Grande Soirée Cask du 8 décembre 2012 | ||||||
| brasserie | nom | % av |
style | dry hop | BU
|
notes/desc |
| |
|
|||||
| BENELUX / Zulogaarden | Catapult | 7,2% |
Am IPA | Cascade/Citra | 70+
|
|
| BENELUX | Psyclo | 5,5% |
Am PA au seigle | Amarillo | 40
|
|
| Brasseurs du Monde | Big Ben | 5,5% |
Brown Porter | Northern Brewer | 33
|
Meilleur Porter au Monde - WBA 2012 |
| Brasseurs du Monde | Houblonnière | 5,4% |
IPA Belge | Chinook | |
|
| Brasseurs du Temps | Au pied du Courant | 6,5% |
Am IPA | Cascade, Centennial | 60
|
|
| Brasseurs du Temps | ESB 1821 (à confirmer) | |
|
|||
| Brasseurs sans Gluten | Glutenberg Pale Ale | 5,5% |
American Pale Ale | Horizon, .. | 35
|
Sans Gluten |
| Castor | Dubbel d'hiver aux raisins | 6,5% |
Double | Liberty | 25
|
|
| Dunham | Leo's Early Breakfast IPA | 6,5% |
IPA | à venir | 54
|
+Goyave, Earl Grey |
| Goudale | La Noyade de la Sorcière | 9,5% |
Triple IPA | Bravo, S.Golding,... | 106
|
|
| Jukebox | Blonde | 5,5% |
Am Pale Ale | Citra | 40
|
|
| Kruhnen | à venir | |
à venir | à venir | |
|
| Les Trois-Mousquetaires | Black IPA | 5,8% |
Black IPA | Centennial, Summit,... | 40
|
|
| Les Trois-Mousquetaires | Polaris IPA | 5,7% |
IPA | Polaris | 32
|
100% Pale Ale Malt |
| Noire et Blanche | à venir | à venir | à venir | |
||
| Trou du Diable | Grivoise | 6,1% |
Belge Ambrée | Wakatu | |
|
| Vergers de la Colline | Mets ton bikini! | 6,5% |
cidre aux écorces de citron | |
||